APOIO

APOIO

segunda-feira, 19 de maio de 2014

RESULTADOS: Circuito Corrida de Rua Pinda - Etep Faculdades - 1ª Etapa


Foi realizado no último sábado a abertura do Circuito Corrida de Rua Pinda Etep Faculdades, em  parceria com o Sindicato dos Metalúrgicos.

A abertura do Circuito que disponibilizou 400 inscrições contou com apenas 284 concluintes em todas as suas categorias (adulto e infantil), ou seja, 29% dos inscritos não compareceram ao brilhante evento organizado pela Secretária de Juventude, Esporte e Lazer de Pindamonhangaba e seus parceiros, uma pena.

Amanhã disponibilizaremos a classificação atualizada do Circuito que irá premiar ao final da temporada os 3 melhores de cada categoria.

O resultado da prova segue abaixo:

Posicao Numero Nome TempoLiquido FaixaEtaria FxEtaria
1 354 GIOVANA MORAIS MIRANDA DA SILVA 0:00:45 F0010 1
2 363 ITALO RYAN MARIANO DE OLIVEIRA 0:00:51 M0010 1
3 362 GUILHERME FELIX FERREIRA 0:00:54 M0010 2
4 355 MANUELA MARINI 0:00:56 F0010 2
5 365 LEONARDO JOSE SANTOS DE MATOS 0:00:57 M0010 3
6 357 MARIA LAIS MACRUZ PEREIRA 0:00:57 F0010 3
7 358 VITORIA FERRAZ MACEDO 0:00:58 F0010 4
8 220 GABRIELLY AP PEREIRA DA COSTA 0:01:00 F0010 5
9 364 JOÃO VITOR DOS SANTOS COSTA DA SILVA 0:01:04 M0010 4
10 368 TAMIRES DOS SANTOS FREIRE 0:01:05 F0010 6
11 353 ANA CLAR FELIX FERREIRA 0:01:07 F0010 7
12 366 LUCAS DA SILVA VILELA 00:01:08 M0010 5
Posicao Numero Nome TempoLiquido FaixaEtaria FxEtaria
1 369 KATHELIN ROCHA VELOSO 00:03:51 F1113 1
2 385 VANDRIEL DE OLIVEIRA MATIAS 00:03:57 M1113 1
3 384 THALES VINICIUS COSTA PINTO 00:04:01 M1113 2
4 372 MARCELI PENIXE DE OLIVEIRA PEREIRA 00:04:04 F1113 2
5 375 EDUARDO RIBEIRO DO COUTO 00:04:11 M1113 3
6 19 RAISSA APARECIDA SIQUEIRA PAULO 00:04:20 F1113 3
7 356 PIETRA RAFHAELLE CASTILHO VARGAS 00:04:29 F1113 4
8 371 GABRIELA DE SOUZA SOPHIA 00:04:30 F1113 5
9 376 GUILHERME FERRAZ MACEDO 00:04:37 M1113 4
10 383 NICOLAS HENRIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA 00:04:40 M1113 5
Posicao Numero Nome TempoLiquido FaixaEtaria FxEtaria
1 393 JOÃO GABRIEL AUGUSTO DA SILVA 00:03:43 M1416 1
2 394 JOÃO MARCOS ANTUNES SANTOS 00:03:51 M1416 2
3 396 VICTOR BELMONTE MAJOR DE PAULA 00:04:13 M1416 3
4 391 BRENO DE ASSIS S. RIBEIRO 00:04:35 M1416 4
5 395 RAFAEL TAKAHASHI SILVA 00:04:40 M1416 5
Posicao Numero Nome TempoLiquido FaixaEtaria FxEtaria
1 160 ROBSON KARLOS DE OLIVEIRA E SILVA 00:23:31 M2029 1
2 21 ANTONIO LEONARDO BAPTISTA 00:26:27 M5059 1
3 180 VANDERLEI APARECIDO DE PAULA 00:26:31 M4049 1
4 12 ANDERSON FERNANDO DE CARVALHO 00:27:45 M3039 1
5 37 CLAUDIR LUCINDO ROSA 00:27:49 M4049 2
6 206 ARONE LUCIA GOMES DE PAULA 00:27:54 F2029 1
7 85 JOÃO GABRIEL MARQUES MONTEIRO DE FARIA 00:28:16 M2029 2
8 141 ODAIR FERREIRA DOS SANTOS 00:28:23 M4049 3
9 48 CLAUDIONOR MOTA DE SANTANA 00:28:35 M5059 2
10 228 MARIA HELENA DE JESUS DE OLIVEIRA 00:28:47 F4049 1
11 94 JOSE LEONARDO DOS SANTOS FILHO 00:29:06 M4049 4
12 185 WALACE MURILO DA ROCHA 00:29:40 M1719 1
13 4 ALBERTO RODRIGUES SOPHIA 00:29:50 M3039 2
14 209 BRUNA DANIELLE 00:29:59 F3039 1
15 64 FLÁVIO ROGÉRIO GOMES RIBAS 00:30:05 M4049 5
16 41 DENILSON MOREIRA DA ROCHA 00:30:16 M4049 6
17 112 LUIS GUILHERME ANTONIO 00:30:36 M5059 3
18 171 SILVANO MENEZES DE JESUS 00:30:40 M4049 7
19 119 LUIZ HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS 00:30:43 M2029 3
20 47 EDNEY CLOVIS DOS SANTOS 00:30:57 M3039 3
21 284 FABIO FREIRE 00:31:02 M4049 8
22 132 MARCUS VINICIUS B. DE ALMEIDA 00:31:13 M3039 4
23 177 THIEGO BUENO SILVA 00:31:26 M2029 4
24 178 VALERIO CORREA LEITE 00:31:36 M4049 9
25 115 LUIZ FAUSTO 00:31:50 M2029 5
26 16 ANDRE LUIZ PORFIRIO 00:31:52 M2029 6
27 10 AMAURI DA SILVA VILELA 00:32:04 M2029 7
28 302 MARIA LUCIANA SIQUEIRA PAULO 00:32:08 F3039 2
29 144 OSMAR DE SOUZA OLIVEIRA 00:32:29 M3039 5
30 66 GABRIEL GUIMARAES DE ALMEIDA 00:32:48 M3039 6
31 56 FABIO JOSE DE MATOS 00:33:09 M3039 7
32 157 RICARDO GABRIEL PEDREIRA 00:33:14 M4049 10
33 166 ROGÉRIO SALGADO SANTOS 00:33:41 M4049 11
34 137 MOISES CESARIO DE OLIVEIRA 00:33:45 M4049 12
35 270 LEANDRA AIRES COSSETE 00:33:49 F3039 3
36 139 NATANAEL RAMOS CUBA 00:33:54 M3039 8
37 13 ANDERSON HOMEM 00:33:58 M2029 8
38 44 DURIVAL DOS SANTOS JUNIOR 00:34:04 M4049 13
39 32 CELSO RICARDO DE JESUS 00:34:06 M4049 14
40 76 GUSTAVO FRANCISCO DE OLIVEIRA DA COSTA 00:34:07 M3039 9
41 199 ANA FLAVIA FERREIRA DE MATTOS 00:34:08 F1719 1
42 1 ADÃO DA SILVA VILELA 00:34:11 M6069 1
43 331 MARIA DAS GRAÇAS RIBEIRO DE CAMPOS 00:34:21 F4049 2
44 110 LUIS FERNANDO CESARIO 00:34:23 M3039 10
45 288 SERGIO VAZ PINTO 00:34:26 M5059 4
46 28 BRUNO BARBOSA DE CAMARGO 00:34:33 M3039 11
47 51 EDVALDO CARLOS MONTEIRO 00:34:41 M5059 5
48 49 EDUARDO BRAGA SILVEIRA 00:34:42 M3039 12
49 20 ANTONIO JORGE DOS SANTOS 00:34:53 M6069 2
50 55 FABIO DE SOUZA FRASSON 00:34:57 M3039 13
51 42 DINARTE MONTEIRO DOS SANTOS 00:35:11 M6069 3
52 22 ANTONIO MARCOS DA SILVA FERREIRA 00:35:19 M3039 14
53 197 ANA CAROLINE TOSETTO DO NASCIMENTO 00:35:21 F2029 2
54 165 RODRIGO LEMOS DE LIMA 00:35:29 M3039 15
55 29 BRUNO DA COSTA E SILVA 00:35:32 M3039 16
56 52 ERNANI EDGARD VITOR 00:35:32 M4049 15
57 153 REGINALDO CASTILHO 00:35:36 M3039 17
58 183 VILSON APARECIDO DE SOUZA GUIMARAES 00:35:37 M2029 9
59 142 ORLANDO SABORITO VILELA 00:35:42 M5059 6
60 245 FRANCELINE FREIRE DA SILVA 00:35:45 F2029 3
61 188 ADRIANA GAMA TAVARES 00:35:52 F4049 3
62 5 ALDO MAGNO FERNANDES LOPES 00:36:07 M3039 18
63 80 ISAIAS DE ALMEIDA DOS SANTOS 00:36:12 M2029 10
64 172 SILVIO RUBEM DO PRADO LEITE FILHO 00:36:12 M2029 11
65 91 JOSÉ DONIZETE DA SILVA 00:36:14 M4049 16
66 59 FABRICIO NASCIMENTO DE PAULA 00:36:15 M3039 19
67 57 FABIO NOGUEIRA DOS SANTOS 00:36:27 M3039 20
68 272 LEONIDAS DE CASTRO 00:36:48 F5059 1
69 135 MATHEUS VITOR TAVARES 00:36:48 M2029 12
70 271 FLAVIO PACHIEGA LANZIERI 00:36:50 M5059 7
71 143 ORNÃ DA SILVA CASTRO 00:36:53 M2029 13
72 2 ADRIANO CESAR CARDOSO 00:36:53 M3039 21
73 5 ALDO MAGNO FERNANDES LOPES 00:37:01 M3039 22
74 127 MARCO ANTONO MRQUES 00:37:05 M3039 23
75 308 NANCY FELIPE DOS SANTOS 00:37:07 F4049 4
76 82 ADRIANO CORREA  ARAUJO 00:37:09 M4049 17
77 23 ANTONIO VAZ FREIRE FILHO 00:37:12 M3039 24
78 36 CLAUDIO RAPOZO DO PRADO 00:37:15 M2029 14
79 175 SUEDIR MARQUES ARECO 00:37:35 M6069 4
80 162 VICENTE PAULO DA SILVA 00:37:55 M5059 8
81 236 ERIKA DOS SANTOS LEME 00:37:56 F2029 4
82 174 SOLON DE ALMEIDA JUNIOR 00:37:58 M4049 18
83 230 DEOLINDO LUIS DE OLIVEIRA NETO 00:38:05 M3039 25
84 167 SANDRO DE SOUZA FREIRE 00:38:28 M4049 19
85 297 MARIA DEUSALINA SUBRINHO CRUZ 00:38:30 F3039 4
86 77 HELDITH MONTEIRO OLIVEIRA 00:38:30 M2029 15
87 262 JOSIANE CRISTINA FERREIRA 00:38:31 F3039 5
88 201 ANA ROSA BORGES 00:38:50 F4049 5
89 72 GILSON ROBERTO PICOLO 00:38:50 M5059 9
90 108 JOÃO VICTOR ARAUJO 00:38:59 M1719 2
91 86 JOÃO PEDRO MARINI 00:39:01 M1719 3
92 349 VIVIAN MINÉ GARCIA 00:39:05 F3039 6
93 164 RODRIGO JOSE NOGUEIRA SANTOS 00:39:06 M3039 26
94 45 EDER LUIZ DO SANTOS SILVA 00:39:08 M2029 16
95 83 JOÃO BOSCO ANTONIO 00:39:08 M5059 10
96 31 CARLOS AUGUSTO SILVA PALMEIRA 00:39:13 M2029 17
97 184 VINICIUS MONTEIRO DA PALMA FERREIRA 00:39:15 M2029 18
98 43 DOMINGOS DE OLIVEIRA RUIS 00:39:18 M4049 20
99 131 MARCOS VINICIOS TAVARES 00:39:27 M3039 27
100 93 JOSÉ JULIANO LORENÇO 00:39:31 M3039 28
101 74 GLAUBER CANDIDO 00:39:36 M3039 29
102 170 SIDNEI CLAUDIO CHARLEAUX 00:39:37 M4049 21
103 34 CLAUDEMIR ALEIXO 00:39:42 M4049 22
104 351 WILLIAM SOUBIHE 00:39:43 F4049 6
105 90 JOSE BENEDITO DOS SANTOS 00:39:48 M5059 11
106 133 MARIO T. H. SAWAMURA 00:39:51 M6069 5
107 7 ALEX MARINI FILHO 00:39:52 M2029 19
108 327 SAMANTA VIANA DE TOLEDO 00:39:56 F2029 5
109 104 LIGIA RIGHETI SANTOS 00:39:59 F3039 7
110 256 JAQUELINE MEIRELES RIGHITI 00:40:00 F4049 7
111 301 MARIA LUCIA VILELA 00:40:00 F5059 2
112 321 TELROSE RODRIGUES 00:40:03 F3039 8
113 190 AGATA PALOMA SIMÕES 00:40:09 F2029 6
114 46 EDINALDO ROBERTO MAGALHÃES JUNIOR 00:40:15 M2029 20
115 176 THIAGO SCHIMIDT PRADO 00:40:15 M3039 30
116 73 GIOVANI DA SILVA CUSTODIO 00:40:15 M3039 31
117 291 MARCIA APARECIDA AZEVEDO SALGADO 00:40:21 F4049 8
118 304 GERSON BRITTO ATAIDE 00:40:23 M4049 23
119 35 CLAUDINEI MARCOS VANELI 00:40:33 M4049 24
120 17 ANSELMO ALVES DE SOUZA 00:40:34 M3039 32
121 6 ALESSANDRO BIONDI 00:40:38 M4049 25
122 329 SIMONE CABRAL SANTOS CAMARGO 00:40:40 F4049 9
123 75 GUSTAVO ALVES FIRMINO 00:40:48 M3039 33
124 147 PAULA WANESSA DE BARROS SOARES PASSOS 00:40:50 F3039 9
125 240 FEDRA SANTOS PIMENTA 00:40:51 F3039 10
126 11 ANDERSON DOS SANTOS ALVES 00:40:55 M3039 34
127 342 VALERIA BICUDO PEREIRA RIBEIRO DO COUTO 00:41:02 F3039 11
128 292 MARCIA CLISELDA MACHADO LEITE 00:41:09 F4049 10
129 58 FABIO RIGHTI 00:41:10 M4049 26
130 130 MARCOS ROGERIO ALVES 00:41:18 M3039 35
131 121 MANOEL MESSIAS PRIMO DA SILVA 00:41:20 M3039 36
132 231 EDNA MARIANO DOS SANTOS 00:41:24 F5059 3
133 294 MARIA ANGÉLICA SALGADO 00:41:24 F6069 1
134 128 MARCOS DE SOUZ GARCIA 00:41:24 M4049 27
135 70 ELZIO JOSE MAXIMIANO 00:41:25 M6069 6
136 181 VANDERLEI CAETANO CARVALHO 00:41:36 M4049 28
137 168 SANDRO PAULO DA SILVA 00:41:39 M3039 37
138 27 BENEDITO ROBERTO DOS SANTOS 00:41:39 M7099 1
139 97 JOSE MIRANDA DA SILVA 00:41:45 M4049 29
140 287 MARCELA BELMONTE DOS SANTOS 00:41:46 F3039 12
141 319 ANA CARLONIA MACEDO DA SILVA LEAL 00:41:59 F3039 13
142 169 LUIZ CUBA 00:42:03 M3039 38
143 334 STEPHANY DA SILVA PASSARELI 00:42:05 F2029 7
144 233 ELISANGELA DE SOUSA 00:42:07 F3039 14
145 24 ANTONIO YONG NAM 00:42:12 M2029 21
146 285 MARA TATIANE MARQUES 00:42:14 F4049 11
147 182 VICENTE ROSA DA SILVA 00:42:14 M6069 7
148 107 KELLY APARECIDA DE OLIVEIRA 00:42:17 F3039 15
149 296 MARIA BEATRIZ CAMARGO 00:42:20 F3039 16
150 189 ADRIANA REIS 00:42:21 F3039 17
151 251 CECILIA APARECIDA SANTOS 00:42:26 F5059 4
152 309 NATALIA VARGAS NOGUEIRA DOS SANTOS 00:42:28 F3039 18
153 289 MARCELA DE SOUZA GADIOLI 00:42:31 F2029 8
154 151 PEDRO LOPES DA SILVA OLIVEIRA 00:42:43 M2029 22
155 102 KLEBER FERRARI RAMOS 00:42:52 M3039 39
156 300 MARIA IZABEL DE OLIVEIRA MATIAS 00:42:54 F4049 12
157 317 CRISTIANE PERES 00:42:55 F3039 19
158 299 MARIA ISABEL DA COSTA GARCEZ 00:42:55 F5059 5
159 120 MANOEL CARMO NETO 00:42:56 M5059 12
160 305 MARIANA BENNATON DE BARROS 00:42:57 F2029 9
161 129 MARCOS LEANDRO DE ABREU 00:43:07 M3039 40
162 61 FERNANDO BORGES TEIXEIRA 00:43:08 M3039 41
163 239 FATIMA CRISTIMA NUNES LOURENÇO NEVES 00:43:14 F4049 13
164 293 ANDREIA WILTON DE OLIVEIRA 00:43:22 F3039 20
165 111 LUIS FERNANDO DOS SANTOS IVO 00:43:29 M3039 42
166 138 MOISES CUNHA CHAVES 00:43:31 M4049 30
167 307 NAIR DE OLIVEIRA FONSECA 00:43:33 F5059 6
168 338 TATIANE VIRGINIO SOTO FURTADO 00:43:36 F2029 10
169 3 ADRIANO TENEO DIAS 00:43:38 M3039 43
170 325 ROSELI MARQUES DOS SANTOS 00:43:59 F3039 21
171 54 FÁBIO AUGUSTO SANTOS 00:44:19 M3039 44
172 105 LUCAS FERNANDO ARISTEU 00:44:23 M2029 23
173 69 GERSON EBOLI MACHADO 00:44:37 M5059 13
174 134 MATEUS JOSÉ GALVÃO 00:44:52 M3039 45
175 63 FILIPE RODRIGUES DE LIMA 00:44:53 M2029 24
176 194 AMANDA ALVES 00:44:56 F2029 11
177 125 MARCIO CRISTIANO CONSTANTINO 00:45:05 M3039 46
178 316 PATRICIA MOTA 00:45:21 F4049 14
179 214 CARLA CRISTINA ALVES 00:45:22 F2029 12
180 261 JOELMA MOLICA LOURENÇO FERREIRA 00:45:23 F4049 15
181 326 RENATA ANUNCIATO 00:45:25 F3039 22
182 140 NILTON GABRIEL DE SOUZA 00:45:30 M4049 31
183 8 ALEXANDRE DA SILVA CARMO 00:45:31 M3039 47
184 247 GENI DE LOURDES CYPRIANO DE MELO 00:45:33 F4049 16
185 187 WILSON NAZARE SANTOS 00:45:34 M4049 32
186 124 MARCELO SILVA CONSTANTINO 00:45:38 M4049 33
187 237 EUNICE DE PAULA VIRGINIO ROMÃO 00:45:39 F5059 7
188 290 MARCELA ROBERTA DIAS 00:45:44 F2029 13
189 346 VERA LUCIA XAVIER NEVES 00:45:49 F4049 17
190 265 KARINA APARECIDA BASILIO GOUVEA 00:45:52 F3039 23
191 67 GEOVANI BENTO DOS SANTOS GOUVEA 00:45:52 M3039 48
192 116 LUIZ FELIPE VANELI 00:45:55 M2029 25
193 255 JANAINA MORAES 00:46:08 F3039 24
194 192 ALEXANDRA GALVÃO CAMARGO SOUZA 00:46:08 F3039 25
195 212 CAMILA R.DOS REIS BREVES 00:46:09 F3039 26
196 122 MARCELO CONTI 00:46:10 M3039 49
197 179 VALTARIR RICARDO SANTOS 00:46:35 M2029 26
198 118 RODRIGO SANTOS ROBERTO 00:46:47 M3039 50
199 323 CARLOS EDUARDO BROCCANELLI CARNEIRO 00:46:57 M4049 34
200 113 LUIZ ANTONIO ARAKI JUNIOR 00:47:00 M2029 27
201 244 FERNANDA TAVARES BONINI 00:47:09 F2029 14
202 225 DANIELA SILVA ARAUJO 00:47:12 F3039 27
203 343 VALQUIRIA APARECIDA MARINHO CHARLEAUX 00:47:21 F3039 28
204 318 RAFAELA BISSOLI 00:48:07 F2029 15
205 208 BRUNA CRISTINA ARISTEU DIAS 00:48:15 F3039 29
206 207 BARBARA STELLA EIRAS 00:48:39 F2029 16
207 148 PAULO EDUARDO ALVES DE MELO 00:48:46 M3039 51
208 117 LUIZ FERNANDO CHARLEAUX 00:48:55 M3039 52
209 202 ANA ROSA FERREIRA CHALITA 00:49:04 F3039 30
210 155 RENATO FERREIRA DA SILVA 00:49:04 M3039 53
211 39 DANILO LESSA GALLI 00:49:25 M3039 54
212 196 ANA BEATRIS MENDES SOUZA GALLI 00:49:27 F3039 31
213 306 MARLENE PEREIRA DA SILVA 00:49:33 F4049 18
214 210 BRUNA DANIELLE RIBEIRO DE ALMEIDA 00:49:49 F2029 17
215 62 MARCOS NOGUEIRA 00:50:14 M5059 14
216 226 MATHEUS OLIVEIRA VIEIRA 00:50:26 M3039 55
217 311 NORMA JULIANO 00:50:29 F6069 2
218 109 LUIS ANTONIO MINE LOPES ESVICERO 00:50:34 M2029 28
219 71 GIANPAULO PINTO FOGAGNOLI 00:50:38 M2029 29
220 315 PATRICIA FUNO 00:50:44 F4049 19
221 241 FERNANDA CARLA DO NASCIMENTO MARCELINO  00:50:45 F3039 32
222 191 ALESSANDRA ISIDORO DE SOUZA 00:51:05 F3039 33
223 246 FRANCINE JOYCE SOBRINHO CARDOSO 00:51:06 F3039 34
224 217 CLAUDIA MONTEIRO 00:51:07 F4049 20
225 154 SONIA FERRAZ 00:51:11 F4049 21
226 79 IGOR ALEXANDRE LOPES 00:51:15 M2029 30
227 266 KARLA FERNANDA PEREIRA 00:51:18 F3039 35
228 242 FERNANDA CRISTINA SOUZA 00:51:19 F2029 18
229 280 LUCIANA SAYULI S. PRADO 00:51:33 F3039 36
230 87 JOÃO ROGERIO CLAUDINO 00:51:39 M6069 8
231 78 IDELSON WADT SOARES SANTOS 00:51:50 M4049 35
232 275 LUCIANA APARECIDA DE SOUZA 00:51:52 F2029 19
233 60 FELIPE PRADO RAPOZO 00:52:15 M2029 31
234 136 MICHEL LEANDRO GUIMARÃES 00:52:43 M3039 56
235 313 PATRICIA APARECIDA DA SILVA RIBEIRO 00:52:58 F4049 22
236 267 KATIA REGINA ARAKI 00:53:08 F4049 23
237 337 TATIANA DE SOUZA LEITE 00:53:36 F2029 20
238 113 LUIZ ANTONIO ARAKI JUNIOR 00:53:38 M2029 32
239 344 VANESSA CRISTINA SANTOS DA SILVA 00:53:46 F2029 21
240 203 ANDRÉA LOURENÇO RODRIGUES SOBRINHO 00:53:49 F2029 22
241 258 JESSICA GUEDES 00:55:31 F2029 23
242 340 THAIS OLIVEIRA SILVA 00:55:32 F2029 24
243 281 LUCIANA SILVA SANTOS 00:56:11 F3039 37
244 258 GISELE DA COSTA 00:56:18 F4049 24
245 250 GISLAINE APARECIDA DE OLIVEIRA DA COSTA 00:56:20 F3039 38
246 159 ROBSON ALEXANDRE FRANCO 00:56:21 M4049 36
247 216 CLAUDIA CONSTANTINO MORAES 00:56:31 F4049 25
248 40 DAVID FERREIRA JUNIOR 00:56:33 M3039 57
249 147 PAULA WANESSA DE BARROS SOARES PASSOS 00:56:45 F3039 39
250 278 LUCIANA GOMES MARINI 01:00:12 F4049 26
251 328 SIMONE ALVARENGA SANTOS 01:01:59 F3039 40
252 101 KARION JULIAN KOCHENBORGER 01:03:16 M2029 33
253 205 ANITA LEANDRA RODRIGUES 01:04:52 F3039 41
254 229 DENISE CRISTINA DA SILVEIRA 01:05:51 F3039 42
255 173 SIOMARA DE MOURA ANDRADE BAPTISTA 01:06:29 F4049 27
256 219 CLAUDINEIA APARECIDA BARBOSA 01:06:53 F4049 28
257 310 NILCEIA RIOS 01:07:10 F3039 43

quinta-feira, 8 de maio de 2014

OFICIAL: PERCURSO DA ABERTURA DO CIRCUITO POPULAR DE CORRIDAS DE RUA DE PINDAMONHANGABA

Ontem divulguei o possível percurso da etapa de abertura do Circuito Popular de Corridas de Rua de Pindamonhangaba.


Em contato com a organização do evento que será realizado pela Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba através da Secretária de Juventude Esporte e Lazer de Pindamonhangaba e da ETEP Faculdades, consegui o mapa oficial do percurso, que como adiantado segue basicamente o trajeto da prova de 4 Km da Corrida Pinda, que  ocorre tradicionalmente no mês de julho em comemoração ao aniversário do município.



O percurso apresenta uma única alteração, para que cada volta tenha 3,750 m, totalizando a prova 7,500 m como segue abaixo:



A princípio o novo percurso deve ser mais rápido que o antigo, uma vez que a nova descida do trajeto que sai da esquina do museu e segue até os fundos do Posto Guerrero é maior e mais ingrime, o que também deve gerar alguns cuidados aos atletas para que não ocorram lesões.



Gentilmente também nos foi disponibilizada a imagem ilustrativa da camiseta do evento que será entregue juntamente com o Kit do Atleta, na próxima sexta feira, no centro esportivo João do Pulo, e faz alusão a Copa do Mundo.





Aproveitamos ainda para destacar pontos importantes do regulamento oficial, a qual também tivemos acesso, e seguem abaixo:


O CIRCUITO será disputado nas seguintes categorias:
A - Pré-Mirim masculino e feminino (até 10 anos) nascidos a partir de 2004, percurso, em média de 200m a 400 m.
B - Mirim masculino e feminino (11, 12 e 13 anos) nascidos entre 2001 e 2003, percurso, em média de 800m a 1.000 m.
C - Infantil masculino e feminino (14, 15 e 16 anos) nascidos entre 1998 e 2000, percurso, em média de 800m a 1.000 m.
D - Juvenil masculino e feminino (17, 18 e 19 anos) nascidos entre 1995 e 1997.
E - Adulto masculino e feminino (20 a 29 anos) nascidos entre 1985 a 1994.
F - Máster masculino e feminino (30 a 39 anos) nascidos entre 1975 a 1984.
G - Veterano 1 masculino e feminino (40 a 49 anos) nascidos entre 1965 a 1974.
H - Veterano 2 masculino e feminino (50 a 59 anos) nascidos entre 1955 a 1964.
I – Veteraníssimo 1 masculino e feminino (60 a 69 anos) nascidos entre 1945 a 1954.
J – Veteraníssimo 2 masculino e feminino (70 anos em diante) nascidos até 1944.
L – Deficiente Visual
M – Deficiente Mental
N – Deficiente Motor
O – AVC

P – Cadeirante  

HORÁRIO DAS LARGADAS
18h00 - Largada Categoria Pré Mirim - Masculino e Feminino
18h10 - Largada Categoria Mirim - Masculino e Feminino
18h20 - Largada Categoria Infantil - Masculino e Feminino
18h30 - Largada das demais categorias - Masculino e Feminino

5.2 - O Kit de participação de evento, vinculado a inscrição (pré-prova) é composto de:
- Camiseta promocional do CIRCUITO;
- Chip de cronometragem emprestado pela organização, que deve ser devolvido ao final do EVENTO;
- Sacola personalizada
5.3 – O kit de participação de evento, vinculado ao término da prova (pós-prova) é composto de:

- Medalha promocional do CIRCUITO,

- Kit de lanche,
- Água.

7 - CLASSIFICAÇÃO
7.1 - A classificação dos ATLETAS nas ETAPAS será definida conforme sua colocação (tempo / ordem de chegada) e será publicada nos site http://www.pindamonhangaba.sp.gov.br.
7.2. - A PONTUAÇÃO de cada participante, em cada ETAPA, será equivalente a respectiva posição de chegada dentro de sua categoria obedecendo ao que segue:
1º colocado - 50 pontos
2º colocado - 45 pontos
3º colocado - 40 pontos
4º colocado - 35 pontos
5º colocado - 30 pontos
6º colocado - 25 pontos
7º colocado - 20 pontos
8º colocado - 15 pontos
9º colocado - 10 pontos
10º colocado - 9 pontos

Serão considerados vencedores os atletas com maior número de pontos ao final do CIRCUITO.

7.3 - Excepcionalmente na última etapa todos aqueles com chances matemáticas de classificação entre os 3 primeiros de cada categoria receberão um numeral com cor diferenciada e terão a largada realizada em pelotão separado, a frente dos demais, e serão os únicos a pontuar nesta etapa. 



quarta-feira, 7 de maio de 2014

VAI COMEÇAR O CIRCUITO DE CORRIDA DE RUA DE PINDAMONHANGABA!!!

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, por meio da Secretária da Juventude e Esporte e Lazer (SEJELP) promove no próximo dia 17 de maio, às 19:00 horas a abertura do Circuito Popular de Corridas de Rua de Pindamonhangaba.



A primeira etapa será realizada no "Largo do Quartel", no centro da cidade, mesmo local da largada da já tradicional Corrida Pinda, que este ano deve acontecer no dia 6 de julho.

As inscrições para o Circuito Popular começaram ontem e seguem das 14 às 17 horas da próxima sexta-feira, dia 09 de maio, no Centro Esportivo Luis Caloi, que fica localizado atrás do Centro Esportivo João do Pulo.

As inscrições podem ser encerradas antes deste período caso sejam preenchidas todas as 400 vagas disponíveis (300 vagas para adultos e 100 vagas para crianças).
No primeiro dia foram realizadas 70 inscrições.

Para realizar a inscrição é necessário que se informe nome, cpf, rg, data de nascimento, email e telefone do atleta, que terá direito a escolher o tamanho  da sua camiseta da prova dentre os tamanhos P, M e G, sendo que podem ser realizadas por terceiros que portem estas informações.

A entrega do Kit de prova deverá ocorrer no Centro Esportivo João do Pulo na sexta feira, 16 de maio, véspera da prova, durante todo o dia, e para a retirada será necessário a apresentação do comprovante de inscrição e cópia do documento do atleta.

O percurso da prova será de aproximadamente 7,6 Km, sendo realizado em duas voltas de 3,8 Km, no mesmo percurso da prova de 4 Km da Corrida Pinda.

O mapa abaixo mostra o percurso da última edição, com alguns pontos de referência em destaque.



Nós estaremos presentes para prestigiar mais esta celebração em prol da saúde e da qualidade de vida de nossa cidade, afinal foi neste percurso que realizei minha primeira corrida de rua no ano de 2011, e agora voltaremos para celebrar minha 148° prova em 34 meses.



Participe, desafie-se, ACREDITEimVOCÊ!